חזרה לכל החופים
פולג – נתניה דרום
מרכז · חולי · דייג חוף
השבוע בחוף הזה
שישי 4.9 — לפי שיטה
- 58
דייג חוף
לילה 20:00–05:00גלים 0.5 מ׳רוח 2 קשר דר'מים 30°תקופה 4 ש׳
רגיל לעצמו — ביחס לעצמו לאורך העונה
דניס, מוסר, לברק ראשון — סרדין, תולעת ים
שעה שעה
גובה גלשיא 0.5 מ׳
רוחשיא 9 קשר
הרצועה המודגשת היא חלון ההמלצה.
הצג כטבלה
| שעה | גל (מ׳) | רוח (קשר) |
|---|---|---|
| 00:00 | 0.4 | 1 |
| 01:00 | 0.4 | 1 |
| 02:00 | 0.4 | 2 |
| 03:00 | 0.4 | 2 |
| 04:00 | 0.4 | 3 |
| 05:00 | 0.4 | 3 |
| 06:00 | 0.4 | 4 |
| 07:00 | 0.4 | 4 |
| 08:00 | 0.4 | 6 |
| 09:00 | 0.4 | 7 |
| 10:00 | 0.4 | 6 |
| 11:00 | 0.4 | 7 |
| 12:00 | 0.5 | 8 |
| 13:00 | 0.5 | 9 |
| 14:00 | 0.5 | 9 |
| 15:00 | 0.5 | 9 |
| 16:00 | 0.5 | 8 |
| 17:00 | 0.5 | 8 |
| 18:00 | 0.5 | 6 |
| 19:00 | 0.5 | 4 |
| 20:00 | 0.5 | 2 |
| 21:00 | 0.5 | 1 |
| 22:00 | 0.5 | 1 |
| 23:00 | 0.5 | 1 |
מהשטח
עוד אין דיווחים על החוף הזה. הראשון שידווח יעזור לכל השאר.
היית בפולג – נתניה דרום?
הדירוג מצטבר ויאפשר לכייל את הציונים מול תוצאות אמיתיות במקום הערכות.
אנונימי לגמרי. נשמר מזהה אקראי בדפדפן שלכם כדי למנוע הצבעה כפולה — בלי שם, בלי מייל, בלי מיקום.